<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>WWW.VILLALITERNO.NET</title>
		<link>http://www.villaliterno.net/</link>
		<description><![CDATA['WWW.VILLALITERNO.NET' HEADLINES]]></description>
		<managingEditor>info@villaliterno.net</managingEditor>
		<generator>FlatNux RSS Generator - http://www.flatnux.sf.org</generator>
		<lastBuildDate>Sat, 03 Mar 2012 20:12:51 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.villaliterno.net//index.php?mod=news&amp;op=read&amp;id=it/flashfix.js</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate> GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VILLA LITERNO IN VANTAGGIO 2-0 SI FA’ RAGGIUNGERE E RISCHIA LA BEFFA NEL FINALE.</title>
			<link>http://www.villaliterno.net//index.php?mod=news&amp;op=read&amp;id=it/1330805523</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center"><span class="CelleDx"><strong><span style="font-size: 16pt"><font color="#0000ff" size="5">Doppietta di Cappiello e strepitosa parata di Biancardo, finisce 2-2.</font></span></strong></span></p><div style="text-align: center"><strong>VILLA LITERNO IN VANTAGGIO 2-0 SI FA&rsquo; RAGGIUNGERE E RISCHIA LA BEFFA NEL FINALE.</strong></div><div align="center">&nbsp;</div><div align="center"><strong><span style="color: black; font-size: 16pt"><font color="#3366ff" size="5">VILLA LITERNO &ndash; SUCCIVO 2-2</font></span></strong></div><div>&nbsp;</div><div><strong><span style="color: black">VILLA LITERNO</span></strong><span style="color: black">: Musto (45&rsquo; Biancardo), Imperatore, Diana V., Diana A. (90&rsquo; Cerullo), Sagliocchi, Andreozzi, Di Fraia, Russo, Riccio, Cappiello (90&rsquo; Pellegrino).</span></div><div><strong><span style="color: black">A disp.: </span></strong><span style="color: black">Piscitelli, De Martino, Di Costanzo, De Gennaro.</span></div><div><strong><span style="color: black">All.:</span></strong><span style="color: black"> Cappiello.</span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="color: black"><strong>SUCCIVO:</strong> </span><span style="color: black">Moro (46&rsquo; Pisano), Lettera, Lampitelli, Rainone, Varca, Rispoli, Ferro (37&rsquo; Chiacchio), Perrotta (67&rsquo; Cristoforo), Cammisa, Di Grazia, Sannicella.</span></div><div><span style="color: black"><strong>A disp.:</strong> </span><span style="color: black">D&rsquo;Antonio, Di Petrillo, Zuddas, Rallo.</span></div><div><span style="color: black"><strong>All.:</strong> </span><span style="color: black">Baldassarre.</span></div><div>&nbsp;</div><div><strong><span style="color: black">Marcatori: </span></strong><span style="color: black">11&rsquo; e 30&rsquo; Cappiello (V), 45&rsquo; Rispoli (S), 72&rsquo; Cristoforo (S).</span></div><div><strong><span style="color: black">Arbitro:</span></strong><span style="color: black"> Schettino di C. di Stabia.</span></div><div><strong><span style="color: black">Assistenti:</span></strong><span style="color: black"> Buonomo &ndash; Di Ruocco </span><span style="color: black">di C. di Stabia.</span></div><div><strong><span style="color: black">Ammoniti: </span></strong><span style="color: black">Diana, Andreozzi, Lettera, Lampitelli, Cammisa, Di Grazia.</span></div><div><strong><span style="color: black">Espulsi: </span></strong><span style="color: black">45&rsquo; Musto(V) per scorrettezze e all&rsquo;85&rsquo;espulso De Martino (V) dalla panchina.</span></div><div><strong><span style="color: black">Angoli: </span></strong><span style="color: black">4-2</span></div><div><strong><span style="color: black">Recupero:</span></strong><span style="color: black"> 1&deg; tempo 3 minuti - 2&deg; tempo 4 minuti.</span></div><div><strong><span style="color: black">Note:</span></strong><span style="color: black"> spettatori circa 200.</span></div><div style="text-justify: inter-ideograph">&nbsp;</div><p align="justify"><strong><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 11pt">Villa Literno (Napolano Castrese): </span></strong><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 11pt">Lo scontro tra le due compagini casertane per<img alt="" align="right" width="300" height="396" src="http://www.villaliternocalcio.net/public/FilesUtenti/Image/ARTICOLI%20E%20FOTO%202012/DavideCappiello.jpg" /> evitare la retrocessione diretta termina 2-2, con i padroni di casa in doppio vantaggio alla mezzora sciupano tutto nel finale del primo tempo con Musto che dopo il gol subito smanaccia l&rsquo;avversario sotto gli occhi dell&rsquo;arbitro guadagnandosi la doccia anzitempo. L&rsquo;altra nota stonata arriva al rientro negli spogliatoi questa volta sul fronte opposto Moro colpisce con un pugno Diana Vincenzo sotto lo sguardo dell&rsquo;arbitro, stranamente non sanzionato dal direttore di gara, al rientro in campo viene sostituito col suo secondo Pisano per evitare che venga sanzionato con il cartellino rosso. La cronaca della prima frazione di gioco e&rsquo; tutta appannaggio del Villa Literno che con l&rsquo;organico esprime bel gioco, al 9&rsquo; minuto Lampitelli atterra a limite area Riccio troppo defilato per essere una chiara occasione da gol e solo cartellino giallo per il difensore ospite. Due minuti piu&rsquo; tardi nel forcing offensivo e&rsquo; Cappiello che sradica praticamente la palla dai piedi dell&rsquo; avversario e dal limite dell&rsquo;area lascia partire un tiro diretto all&rsquo;angolino basso che supera Moro. Alla mezz&rsquo;ora ancora Cappiello da centrocampo serve Cangiano sulla sinistra, questi si accentra e lascia partire un cross deviato addosso al portiere ospite da Diana, sulla ribattuta si avventa Cappiello che da due passi sigla il doppio vantaggio. La gara sembra evolversi a favore dei padroni di casa ma al 45&rsquo; un punizione dai trenta metri calciata da <img alt="" align="right" width="300" height="438" src="http://www.villaliternocalcio.net/public/FilesUtenti/Image/ARTICOLI%20E%20FOTO%202012/DomenicoBiancardo.jpg" />Rallo trova in affanno la difesa liternese che sul contro cross e&rsquo; posizionata male e l&rsquo;accorrente Rispoli da due passi riapre le ostilit&agrave;. Nelle fasi seguenti al gol l&rsquo;estremo difensore Musto smanaccia un avversario e viene spedito fuori col cartellino rosso, mister Cappiello a questo punto si vede costretto a togliere un attaccante per far posto al portiere in seconda. Nella ripresa con il Succivo in superiorit&agrave; numerica i padroni di casa faticano non poco a contenere l&rsquo;attacco ospite ed al 72&rsquo; Cristoforo raccoglie un lancio dalla destra e da due passi agguanta il pari. Al 78&rsquo; il portiere di casa devia da due passi in uscita su Cristoforo, raccoglie la respinta Cammisa che da posizione dubbia segna a gioco gi&agrave; fermo. In pieno recupero il Succivo sfiora il colpaccio anzi e&rsquo; Biancardo che si supera e salva il risultato, <span>Sannicella scattato sul filo del fuori gioco si presenta da solo in area e la freddezza dell&rsquo;estremo difensore biancorosso che invece di uscire fuori dai pali lo ipnotizza e gli para un gol gi&agrave; fatto.</span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 20:12:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VILLA LITERNO: L’EX PALUMBO CASTIGA I LITERNESI DAGLI UNDICI METRI.</title>
			<link>http://www.villaliterno.net//index.php?mod=news&amp;op=read&amp;id=it/1329584589</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center"><b><span style="font-size: 18pt">L&rsquo;EX PALUMBO CASTIGA I LITERNESI DAGLI UNDICI METRI.</span></b></p><div align="center"><span style="font-size: 12pt">Due pali e qualche salvataggio negano il pareggio dei padroni di casa.</span></div><div align="center"><b><span style="color: black; font-size: 16pt">ASD VILLA LITERNO &ndash; GIUGLIANO 1928&nbsp;&nbsp; 0-1</span></b></div><div><span style="color: black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></div><div><b><span style="color: black">VILLA LITERNO</span></b><span style="color: black">: Musto, De Martino (68&rsquo; Cerullo), Piscitelli, Diana A., Sagliocchi, Andreozzi, Imperatore, Russo, Riccio, Tavoletta (77&rsquo; Pellegrino), Cappiello.</span></div><div><b><span style="color: black">A disp.: </span></b><span style="color: black">Pedana, Di Costanzo, Rammairone, De Gennaro, Sarracino.</span></div><div><b><span style="color: black">All.:</span></b><span style="color: black"> Cappiello Stefano</span></div><div><b>&nbsp;</b></div><div><b><span style="color: black">GIUGLIANO: &nbsp;</span><span style="color: black">Tafuto, Cangiano, Avolio A., De Rosa, Loreto, Mattiello, Martone (85&rsquo; Castaldo), Avolio D., Palumbo (90&rsquo; Caiazzo), Scarparo, Cante (62&rsquo; Capasso).</span></b></div><div><b><span style="color: black">A disp.: </span><span style="color: black">Cecere, Lisetto, Varlese, Aprea.</span></b></div><div><b><span style="color: black">All.: </span><span style="color: black">Gargiulo Mim&igrave;.</span></b></div><div><b>&nbsp;</b></div><div><b><span style="color: black">Marcatori: </span></b><span style="color: black">11&rsquo; Palumbo Rig.</span></div><div><b><span style="color: black">Arbitro:</span></b><span style="color: black">Pannese di Ariano Irpino.</span></div><div><strong><span style="color: black">Assistenti:</span></strong><span style="color: black">Palomba &ndash; Suarato di Torre del Greco</span></div><div><b><span style="color: black">Ammoniti: </span></b><span style="color: black">De Martino, Piscitelli, Sagliocchi, Tafuto, Mattiello, Martone.</span></div><div><b><span style="color: black">Espulsi: </span></b><span style="color: black">55&rsquo; Diana Antonio per reazione.</span></div><div><b><span style="color: black">Angoli: </span></b><span style="color: black">2-2</span></div><div><b><span style="color: black">Recupero:</span></b><span style="color: black"> 1&deg; tempo 3 minuti - 2&deg; tempo 5 minuti.</span></div><div><b><span style="color: black">Note:</span></b><span style="color: black"> spettatori circa 200 in assenza dei tifosi ospiti per restrizioni ordinate dalla prefettura.</span></div><div style="text-justify: inter-ideograph"><b>&nbsp;</b></div><p style="text-align: justify"><span style="font-size: x-small"><b><span style="line-height: 115%; color: black">Villa Literno (Napolano Castrese):</span></b><span style="line-height: 115%; color: black"> Gran bella gara del Villa Literno che nonostante le tante assenze dovute a ben quattro squalificati ed altrettanti infortunati ha dimostrato carattere e grinta al Giugliano apparso a tratti in affanno. La cronaca della gara entra nel vivo al 10&rsquo; con Andreozzi che si lascia sfuggire Scarparo e cercando di recuperare da dietro lo atterra sotto gli occhi dell&rsquo;arbitro, netto il rigore ed altrettanto netta l&rsquo;esecuzione di Palumbo che manda portiere da una parte e palla dall&rsquo;altra.Al 15&rsquo; ancora Giugliano con Cante lanciato da Palumbo anticipa tutti ma spedisce sul fondo, al 23&rsquo; un innocua punizione calciata da Sagliocchi a centrocampo per poco non beffa Tafuto che in uscita sbaglia i tempi e si fa&rsquo; scavalcare dalla sfera, risulta provvidenziale la deviazione in angolo di Mattiello. Sul conseguente angolo la palla attraversa una selva di gambe e giunge a due passi dalla porta sui piedi di Diana che sbaglia l&rsquo;impossibile e sciupa la palla del pareggio. Al 30&rsquo; ancora su punizione calciata da Sagliocchi arriva l&rsquo;ennesimo&nbsp;brivido per la porta difesa di Tafuto con la sfera che scheggia la traversa e ritorna in campo, le due compagini se la contendono a centrocampo fino al riposo e buona parte del secondo tempo. Nella seconda frazione di gioco Cappiello lascia partire un tiro dal limite perfetto per stile ed esecuzione che impatta contro il palo a portiere battuto. Al 55&rsquo; Diana si guadagna anzitempo la via degli spogliatoi per aver ceduto alla provocazione di Scarparo che interveniva con foga sulla palla il centrale liternese lo strattonava e veniva redarguito dall&rsquo;arbitro con il rosso diretto. Verso il 70&rsquo; mister Cappiello tenta la soluzione offensiva pur essendo inferiorita&rsquo; numerica mentre il coach ospite metteva forse fresche nel reparto arretrato, al 65&rsquo; Scarparo supera De Martino ed in solitaria si dirige verso l&rsquo;area liternese, nell&rsquo;area piccola si fa ipnotizzare da Musto in uscita che chiude gli spazi e neutralizza. Al minuto 80&rsquo; e&rsquo; il Villa che va vicino al pari con Cappiello che da calcio d&rsquo;angolo crossa a centro area e dalla mischia arriva una deviazione di testa che De Rosa neutralizza sulla linea e spazza fuori. Ovviamente con il Villa schierato a trazione offensiva ogni tanto partiva qualche contropiede ospite prontamente azzerato dal veterano Sagliocchi e dal giovane Piscitelli che ha dato sicurezza al reparto meritando l&rsquo;otto in pagella per la sua prova maiuscola espressa in campo.</span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:03:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Partita di calcio &quot;ASD VILLA LITERNO – GIUGLIANO 1928&quot;, del 18 FEBBRAIO 2012 </title>
			<link>http://www.villaliterno.net//index.php?mod=news&amp;op=read&amp;id=it/1329420741</link>
			<description><![CDATA[<h3 style="padding-bottom: 0.5em; border-right-width: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px"><span style="font-weight: bold">Partita di calcio &quot;ASD VILLA LITERNO &ndash; GIUGLIANO 1928&quot;, del 18 FEBBRAIO 2012</span></h3><p style="text-align: justify">Si rende noto che il Prefetto di Caserta, con proprio provvedimento in data odierna, ha disposto che la partita di calcio &quot;ASD VILLA LITERNO - GIUGLIANO 1928&quot;, in programma per il giorno 18 FEBBRAIO 2012 presso il campo sportivo di Villa Literno, sia disputata in assenza della tifoseria ospite. A tal proposito &egrave; stata adottata la seguente prescrizione:</p><div><strong>&bull; Vendita dei tagliandi ai soli residenti nel Comune di Villa Literno.</strong></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:32:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Casal di Principe : Sceso in migliaia per le strade il “Popolo indignato”</title>
			<link>http://www.villaliterno.net//index.php?mod=news&amp;op=read&amp;id=it/1328708081</link>
			<description><![CDATA[<h1 style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><strong>Sceso in migliaia per le strade il &ldquo;Popolo indignato&rdquo;</strong></span></h1><h3><strong>I commercianti hanno aderito in massa alla serrata di protesta.</strong></h3><p style="text-align: justify"><span style="font-size: 14px">La manifestazione organizzata dal coordinamento per il riscatto ha deciso di scendere per le strade in segno di protesta contro: i continui aumenti di imposte e tasse, la lobby delle assicurazi<input align="right" src="http://www.noinsieme.it/public/Indignatiinpiazza.jpg" width="400" height="300" type="image" longdesc="undefined" style="float: right" />oni contro disdette ed aumenti indiscriminati verso gli automobilisti dell&rsquo;agro, contro la deturpazione del territorio attuata dagli enti locali (discariche, siti di stoccaggio, correlato al disastro ambientale, etc.), la problematica degli abbattimenti in un territorio che volutamente dalla classe politica e&rsquo; senza un piano regolatore generale, ed in fine contro i soprusi di banche e le continue molestie attuate da &ldquo;Equitalia&rdquo; in un territorio gi&agrave; fortemente penalizzato dalla disoccupazione. Il corteo del &ldquo;Popolo indignato&rdquo; ha registrato una massiccia adesione popolare sia dei commercianti con la serrata di tutte le attivit&agrave; cittadine, folta partecipazione popolare anche al corteo che si e&rsquo; radunato fin dalle prime ore dell&rsquo;alba per le strade di Casal di Principe e negli altri punti di raduno attraversando le principali strade di Casapesenna, San Cipriano e Casal di Principe. Il programma della protesta ha toccato punti nevralgici del posto, quali la stazione ferroviaria di Albanova prende denominazione dal comune che in passato accorpava gli attuali comuni delle tre cittadine in agitazione), proseguendo fino allo stadio di Casal di Principe dove gli organizzatori hanno allestito un punto ristoro, intrattenimento musicale ed in serata il comizio finale animato dai rappresentanti delle varie categorie presenti sul territorio.</span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-size: 14px">Fonte: <a href="http://www.NOINSIEME.IT">WWW.NOINSIEME.IT</a>&nbsp; Associazione onlus di Casal di Principe</span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:34:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VILLA LITERNO PREMIA FRANCESCO MERCURIO</title>
			<link>http://www.villaliterno.net//index.php?mod=news&amp;op=read&amp;id=it/1324440660</link>
			<description><![CDATA[<h2 style="text-align: center">VILLA LITERNO PREMIA FRANCESCO MERCURIO</h2><p style="text-align: justify">Gioved&igrave; 22 alle ore 11 nella Sala Splendore in Piazza Marconi a Villa Literno l'Amministrazione Comunale conferir&agrave; un riconoscimento a Francesco Mercurio, giovane liternese, presidente del Comitato Persone Sordocieche della Lega del Filo d'Oro che lo scorso 12 novembre, in Vaticano, ha ricevuto il Premio Internazionale &quot;Giuseppe Sciacca&quot; (sezione Giovani Studiosi), per i suoi risultati nel mondo dello studio, del lavoro e della solidariet&agrave; sociale.</p><p style="text-align: right"><iframe height="157" src="http://www.youtube.com/embed/uZ3cUsmIVpU" frameborder="0" width="210" allowfullscreen=""></iframe></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 04:11:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VILLA LITERNO PUTEOLANA 1-0 Villa Literno di misura sulla Puteolana.</title>
			<link>http://www.villaliterno.net//index.php?mod=news&amp;op=read&amp;id=it/1324439397</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="CelleDx"><span style="color: #365f91; font-size: 20pt">Villa Literno gioca bene e vince l&rsquo;ultima gara del 2011.</span></span></p><div align="center"><strong><span style="color: #365f91; font-size: 16pt">VILLA LITERNO &ndash; PUTEOLANA 1-0</span></strong></div><div>&nbsp;</div><div><font size="2"><strong><span style="color: black">VILLA LITERNO: </span></strong><span style="color: black">Musto, Imperatore, Diana V., Diana A., Sagliocchi, Adaldo, Cappiello, Di Fraia (80&rsquo;Russo), Riccio Cangiano, Raimondo.</span></font></div><div><font size="2"><strong><span style="color: black">A disp.: </span></strong><span style="color: black">Pedana, Diana F., Andreozzi, Tavoletta, Piscitelli, Di Costanzo.</span></font></div><div><font size="2"><strong><span style="color: black">All.:</span></strong><span style="color: black"> Cappiello.</span></font></div><div><span style="color: black"><strong><font size="2">PUTEOLANA 1909:</font></strong></span><span style="color: black"><font size="2"><strong><font size="2"> </font></strong></font><font size="2">Compagnone, Gritti, Ursomanno, Pedalino, Aiello, Monaco, Andreozzi, Maddaluno (77&rsquo;Ursomanno L.), D&rsquo;Alterio (54&rsquo; Spinelli), Nasti, Astuti (63&rsquo; Tafuto).</font></span></div><div><span style="color: black"><font size="2"><strong><font size="2">A disp.:</font></strong></font><font size="2"> </font></span><span style="color: black"><font size="2">Amoroso, Di Meo, Ilardo, Saltelli.</font></span></div><div><font size="2"><span style="color: black"><strong>All.: </strong></span><span style="color: black">Perna</span></font></div><div><font size="2"><strong><span style="color: black">Arbitro:</span></strong><span style="color: black"> Cappetta di Salerno</span></font></div><div><font size="2"><strong><span style="color: black">Assistenti:</span></strong><span style="color: black"> Sorrentino - Caggiano di Salerno</span></font></div><div><font size="2"><strong><span style="color: black">Marcatori: </span></strong><span style="color: black">10&rsquo; Diana A</span></font></div><div><font size="2"><strong><span style="color: black">Ammoniti: </span></strong><span style="color: black">Sagliocchi, Cappiello, Di Fraia, Riccio, Cangiano, Aiello, Andreozzi, Monaco.</span></font></div><div><font size="2"><strong><span style="color: black">Angoli: </span></strong><span style="color: black">5-2</span></font></div><div><font size="2"><strong><span style="color: black">Recupero:</span></strong><span style="color: black"> 1&deg; tempo 2 minuti - 2&deg; tempo 4 minuti.</span></font></div><div><font size="2"><strong><span style="color: black">Spettatori: </span></strong><span style="color: black">200 Circa.</span></font></div><div style="text-justify: inter-ideograph">&nbsp;</div><div style="text-justify: inter-ideograph" align="justify"><font size="2"><strong><span style="color: black"><font size="2">Villa Literno (Napolano Castrese)</font></span></strong><span style="color: black"><font size="2">: La cronaca della gara entra nel vivo gi&agrave; dai pr<img alt="ANTONIO DIANA - AUTORE DEL GOL PARTITA" align="right" src="http://www.villaliternocalcio.net/public/FilesUtenti/Image/ARTICOLI%20E%20FOTO%202012/ANTONIO%20DIANA%20AUTORE%20DEL%20GOL%20PARTITA.jpg" width="300" height="332" /></font><font size="2">imi minuti con il neo acquisto Riccio che al 3&rsquo; soffia la sfera ad un difensore e da posizione defilata calcia centralmente verso la porta con Compagnone ben appostato che neutralizza. Passano due minuti ed ancora il Villa Literno che esce allo scoperto con Antonio Diana che dal limite conclude poco fuori. La Puteolana si fa insidiosa al 7&rsquo; con un lancio di Monaco per Nasti chiama in causa Diana ad un provvidenziale salvataggio sull&rsquo;ultimo uomo. Al 10&rsquo; il gol partita arriva su una punizione calciata dal limite area in posizione laterale, praticamente un angolo accorciato con Raimondo che appoggia per Diana che calcia di collo piede e la palla assume una traiettoria velenosa che lascia sul posto tutta la retroguardia ospite. Al 19&rsquo; l&rsquo;occasione piu&rsquo; limpida per gli ospiti capita fra i piedi di Nasti che da calcio piazzato chiama in causa Musto che devia in angolo, sul conseguente corner raccoglie la sfera a limite Maddaluno che al volo conclude poco sopra la traversa. Al 28&rsquo; il Villa potrebbe raddoppiare con Riccio che supera il suo marcatore e da due passi tira a botta sicura ma Compagnone compie una parata miracolosa. Fino al riposo le squadre si fronteggiano a centrocampo con gli ospiti che praticano un buon calcio ma senza insidiare la porta difesa da Musto. Al 60&rsquo; Cangiano supera tutti in velocit&agrave; e al momento di concludere a rete si fa ipnotizzare da Compagnone che para in uscita. Al 65&rsquo; bel tiro dal limite di Di Fraia e bella parata plastica del portiere flegreo. Al 66&rsquo; Tafuto su punizione indirizza nell&rsquo;angolino, ma trova ben appostato Musto che para in due tempi. Al 89&rsquo; Riccio scatta in contropiede dalla sua meta campo, giunto a limite dell&rsquo;area si trova davanti Compagnone che in uscita devia in angolo. Ultimo brivido per i padroni di casa nel recupero ancora con Tafuto su punizione indirizzata nell&rsquo;angolino basso con Musto che controlla e para, sul rinvio arriva il triplice fischio a decretare le sorti della gara.</font></span></font></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 03:49:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CAMPIONATO JUNIORES GIRONE E . ASD VILLA LITERNO REAL ORTESE 2-1</title>
			<link>http://www.villaliterno.net//index.php?mod=news&amp;op=read&amp;id=it/1324439257</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><font size="5">I GIOVANI BIANCOROSSI ABBATTONO LA CORAZZATA ORTESE.<br /></font><strong><font size="3">ASD VILLA LITERNO &ndash; REAL ORTESE 2-1</font></strong><br /><br /><font size="3"><strong>A.S.D. VILLA LITERNO:</strong> Biancardo, Di Costanzo, Diana, Tavoletta, Russo, Manfredi, Piscitelli, Imperatore, De Martino, Chiarolanza (70&rsquo; Natale), Pellegrino (80&rsquo; De Gennaro)..<br /><strong>A disp.:</strong> Pepe, Di Bello, Pinto.<br /><strong>All.: </strong>Russo<br /><br /><strong>REAL ORTESE :</strong> (formazione non disponibile)<br /></font><font size="3"><strong>A disp.: <br />All.:</strong><br /><br /><strong>Arbitro:</strong> Vergati della sezione A.I.A. di Nocera Inferiore<br /><strong>Marcatori:</strong> 22&rsquo; Pellegrino (VL), 32&rsquo; Russo (RO), 34&rsquo; Chiarolanza (VL).<br /><strong>Angoli</strong>: 6-5<br /><strong>Recupero:</strong> 1&deg; tempo 2 minuto - 2&deg; tempo 3 minuti.<br /><strong>Spettatori:</strong> 100 Circa.<br /><strong>VILLA LITERNO (P. De Martino):</strong>Ottima gara per il team allenato da Michele Russo che in 45&rsquo; minuti si sbarazza della capolista Ortese, ora per i biancorossi la leadership del girone e&rsquo; a sole tre lunghezze con una gara disputata in meno. La prossima giornata i liternesi fanno visita al fanalino di coda Villa sport ancora fermo a zero punti, gara agevole ma da non sottovalutare. La cronaca della gara: Al 22&rsquo; atterrato in area De Martino ma per il signor Vergati di Nocera Inferiore e&rsquo; punizione dal limite, si incarica dell&rsquo;esecuzione Pellegrino che spedisce la sfera nell&rsquo;angolino lasciando il portiere sul posto. Al 32&rsquo; contropiede ospite finalizzato in rete da Russo che ristabilisce momentaneamente le sorti dell&rsquo;incontro. Appena due giri di lancette e Chiarolanza dal limite sfodera un diagonale che sorprende la retroguardia ospite e fissa il risultato sul 2-1. La seconda frazione i padroni di casa hanno gestito il vantaggio acquisito con fraseggi e possesso palla, cosi fino al 90&rsquo;. A fine gara per i giovani biancorossi arrivano anche i complimenti del presidente Musto: &ldquo; I giovani della juniores sono il futuro per la nostra societ&agrave;, puntiamo molto sul gruppo allestito questa estate da team manager Dino Gatta&rdquo;- ancora Musto continua: &rdquo;Molti di questi giovani gi&agrave; da quest&rsquo;anno sono aggregati alla prima squadra e stanno rispondendo alla grande, dobbiamo programmare il futuro e allora puntiamo sui giovani&rdquo;.</font></span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 03:47:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Abategiovanni e Paolo trascinano lo Sporting Villa Literno calcio a 5 Ranucci: “Bene in avanti, male la difesa”</title>
			<link>http://www.villaliterno.net//index.php?mod=news&amp;op=read&amp;id=it/1324437644</link>
