<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>WWW.VILLALITERNO.NET</title>
		<link>http://www.villaliterno.net/</link>
		<description><![CDATA['WWW.VILLALITERNO.NET' HEADLINES]]></description>
		<managingEditor>info@villaliterno.net</managingEditor>
		<generator>FlatNux RSS Generator - http://www.flatnux.sf.org</generator>
		<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 04:11:01 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.villaliterno.net//index.php?mod=news&amp;op=read&amp;id=it/flashfix.js</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate> GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VILLA LITERNO PREMIA FRANCESCO MERCURIO</title>
			<link>http://www.villaliterno.net//index.php?mod=news&amp;op=read&amp;id=it/1324440660</link>
			<description><![CDATA[<h2 style="text-align: center">VILLA LITERNO PREMIA FRANCESCO MERCURIO</h2><p style="text-align: justify">Gioved&igrave; 22 alle ore 11 nella Sala Splendore in Piazza Marconi a Villa Literno l'Amministrazione Comunale conferir&agrave; un riconoscimento a Francesco Mercurio, giovane liternese, presidente del Comitato Persone Sordocieche della Lega del Filo d'Oro che lo scorso 12 novembre, in Vaticano, ha ricevuto il Premio Internazionale &quot;Giuseppe Sciacca&quot; (sezione Giovani Studiosi), per i suoi risultati nel mondo dello studio, del lavoro e della solidariet&agrave; sociale.</p><p style="text-align: right"><iframe height="157" src="http://www.youtube.com/embed/uZ3cUsmIVpU" frameborder="0" width="210" allowfullscreen=""></iframe></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 04:11:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VILLA LITERNO PUTEOLANA 1-0 Villa Literno di misura sulla Puteolana.</title>
			<link>http://www.villaliterno.net//index.php?mod=news&amp;op=read&amp;id=it/1324439397</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="CelleDx"><span style="color: #365f91; font-size: 20pt">Villa Literno gioca bene e vince l&rsquo;ultima gara del 2011.</span></span></p><div align="center"><strong><span style="color: #365f91; font-size: 16pt">VILLA LITERNO &ndash; PUTEOLANA 1-0</span></strong></div><div>&nbsp;</div><div><font size="2"><strong><span style="color: black">VILLA LITERNO: </span></strong><span style="color: black">Musto, Imperatore, Diana V., Diana A., Sagliocchi, Adaldo, Cappiello, Di Fraia (80&rsquo;Russo), Riccio Cangiano, Raimondo.</span></font></div><div><font size="2"><strong><span style="color: black">A disp.: </span></strong><span style="color: black">Pedana, Diana F., Andreozzi, Tavoletta, Piscitelli, Di Costanzo.</span></font></div><div><font size="2"><strong><span style="color: black">All.:</span></strong><span style="color: black"> Cappiello.</span></font></div><div><span style="color: black"><strong><font size="2">PUTEOLANA 1909:</font></strong></span><span style="color: black"><font size="2"><strong><font size="2"> </font></strong></font><font size="2">Compagnone, Gritti, Ursomanno, Pedalino, Aiello, Monaco, Andreozzi, Maddaluno (77&rsquo;Ursomanno L.), D&rsquo;Alterio (54&rsquo; Spinelli), Nasti, Astuti (63&rsquo; Tafuto).</font></span></div><div><span style="color: black"><font size="2"><strong><font size="2">A disp.:</font></strong></font><font size="2"> </font></span><span style="color: black"><font size="2">Amoroso, Di Meo, Ilardo, Saltelli.</font></span></div><div><font size="2"><span style="color: black"><strong>All.: </strong></span><span style="color: black">Perna</span></font></div><div><font size="2"><strong><span style="color: black">Arbitro:</span></strong><span style="color: black"> Cappetta di Salerno</span></font></div><div><font size="2"><strong><span style="color: black">Assistenti:</span></strong><span style="color: black"> Sorrentino - Caggiano di Salerno</span></font></div><div><font size="2"><strong><span style="color: black">Marcatori: </span></strong><span style="color: black">10&rsquo; Diana A</span></font></div><div><font size="2"><strong><span style="color: black">Ammoniti: </span></strong><span style="color: black">Sagliocchi, Cappiello, Di Fraia, Riccio, Cangiano, Aiello, Andreozzi, Monaco.</span></font></div><div><font size="2"><strong><span style="color: black">Angoli: </span></strong><span style="color: black">5-2</span></font></div><div><font size="2"><strong><span style="color: black">Recupero:</span></strong><span style="color: black"> 1&deg; tempo 2 minuti - 2&deg; tempo 4 minuti.</span></font></div><div><font size="2"><strong><span style="color: black">Spettatori: </span></strong><span style="color: black">200 Circa.</span></font></div><div style="text-justify: inter-ideograph">&nbsp;</div><div style="text-justify: inter-ideograph" align="justify"><font size="2"><strong><span style="color: black"><font size="2">Villa Literno (Napolano Castrese)</font></span></strong><span style="color: black"><font size="2">: La cronaca della gara entra nel vivo gi&agrave; dai pr<img alt="ANTONIO DIANA - AUTORE DEL GOL PARTITA" align="right" src="http://www.villaliternocalcio.net/public/FilesUtenti/Image/ARTICOLI%20E%20FOTO%202012/ANTONIO%20DIANA%20AUTORE%20DEL%20GOL%20PARTITA.jpg" width="300" height="332" /></font><font size="2">imi minuti con il neo acquisto Riccio che al 3&rsquo; soffia la sfera ad un difensore e da posizione defilata calcia centralmente verso la porta con Compagnone ben appostato che neutralizza. Passano due minuti ed ancora il Villa Literno che esce allo scoperto con Antonio Diana che dal limite conclude poco fuori. La Puteolana si fa insidiosa al 7&rsquo; con un lancio di Monaco per Nasti chiama in causa Diana ad un provvidenziale salvataggio sull&rsquo;ultimo uomo. Al 10&rsquo; il gol partita arriva su una punizione calciata dal limite area in posizione laterale, praticamente un angolo accorciato con Raimondo che appoggia per Diana che calcia di collo piede e la palla assume una traiettoria velenosa che lascia sul posto tutta la retroguardia ospite. Al 19&rsquo; l&rsquo;occasione piu&rsquo; limpida per gli ospiti capita fra i piedi di Nasti che da calcio piazzato chiama in causa Musto che devia in angolo, sul conseguente corner raccoglie la sfera a limite Maddaluno che al volo conclude poco sopra la traversa. Al 28&rsquo; il Villa potrebbe raddoppiare con Riccio che supera il suo marcatore e da due passi tira a botta sicura ma Compagnone compie una parata miracolosa. Fino al riposo le squadre si fronteggiano a centrocampo con gli ospiti che praticano un buon calcio ma senza insidiare la porta difesa da Musto. Al 60&rsquo; Cangiano supera tutti in velocit&agrave; e al momento di concludere a rete si fa ipnotizzare da Compagnone che para in uscita. Al 65&rsquo; bel tiro dal limite di Di Fraia e bella parata plastica del portiere flegreo. Al 66&rsquo; Tafuto su punizione indirizza nell&rsquo;angolino, ma trova ben appostato Musto che para in due tempi. Al 89&rsquo; Riccio scatta in contropiede dalla sua meta campo, giunto a limite dell&rsquo;area si trova davanti Compagnone che in uscita devia in angolo. Ultimo brivido per i padroni di casa nel recupero ancora con Tafuto su punizione indirizzata nell&rsquo;angolino basso con Musto che controlla e para, sul rinvio arriva il triplice fischio a decretare le sorti della gara.</font></span></font></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 03:49:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CAMPIONATO JUNIORES GIRONE E . ASD VILLA LITERNO REAL ORTESE 2-1</title>
			<link>http://www.villaliterno.net//index.php?mod=news&amp;op=read&amp;id=it/1324439257</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><font size="5">I GIOVANI BIANCOROSSI ABBATTONO LA CORAZZATA ORTESE.<br /></font><strong><font size="3">ASD VILLA LITERNO &ndash; REAL ORTESE 2-1</font></strong><br /><br /><font size="3"><strong>A.S.D. VILLA LITERNO:</strong> Biancardo, Di Costanzo, Diana, Tavoletta, Russo, Manfredi, Piscitelli, Imperatore, De Martino, Chiarolanza (70&rsquo; Natale), Pellegrino (80&rsquo; De Gennaro)..<br /><strong>A disp.:</strong> Pepe, Di Bello, Pinto.<br /><strong>All.: </strong>Russo<br /><br /><strong>REAL ORTESE :</strong> (formazione non disponibile)<br /></font><font size="3"><strong>A disp.: <br />All.:</strong><br /><br /><strong>Arbitro:</strong> Vergati della sezione A.I.A. di Nocera Inferiore<br /><strong>Marcatori:</strong> 22&rsquo; Pellegrino (VL), 32&rsquo; Russo (RO), 34&rsquo; Chiarolanza (VL).<br /><strong>Angoli</strong>: 6-5<br /><strong>Recupero:</strong> 1&deg; tempo 2 minuto - 2&deg; tempo 3 minuti.<br /><strong>Spettatori:</strong> 100 Circa.<br /><strong>VILLA LITERNO (P. De Martino):</strong>Ottima gara per il team allenato da Michele Russo che in 45&rsquo; minuti si sbarazza della capolista Ortese, ora per i biancorossi la leadership del girone e&rsquo; a sole tre lunghezze con una gara disputata in meno. La prossima giornata i liternesi fanno visita al fanalino di coda Villa sport ancora fermo a zero punti, gara agevole ma da non sottovalutare. La cronaca della gara: Al 22&rsquo; atterrato in area De Martino ma per il signor Vergati di Nocera Inferiore e&rsquo; punizione dal limite, si incarica dell&rsquo;esecuzione Pellegrino che spedisce la sfera nell&rsquo;angolino lasciando il portiere sul posto. Al 32&rsquo; contropiede ospite finalizzato in rete da Russo che ristabilisce momentaneamente le sorti dell&rsquo;incontro. Appena due giri di lancette e Chiarolanza dal limite sfodera un diagonale che sorprende la retroguardia ospite e fissa il risultato sul 2-1. La seconda frazione i padroni di casa hanno gestito il vantaggio acquisito con fraseggi e possesso palla, cosi fino al 90&rsquo;. A fine gara per i giovani biancorossi arrivano anche i complimenti del presidente Musto: &ldquo; I giovani della juniores sono il futuro per la nostra societ&agrave;, puntiamo molto sul gruppo allestito questa estate da team manager Dino Gatta&rdquo;- ancora Musto continua: &rdquo;Molti di questi giovani gi&agrave; da quest&rsquo;anno sono aggregati alla prima squadra e stanno rispondendo alla grande, dobbiamo programmare il futuro e allora puntiamo sui giovani&rdquo;.</font></span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 03:47:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Abategiovanni e Paolo trascinano lo Sporting Villa Literno calcio a 5 Ranucci: “Bene in avanti, male la difesa”</title>
			<link>http://www.villaliterno.net//index.php?mod=news&amp;op=read&amp;id=it/1324437644</link>
			<description><![CDATA[<h2 class="pagetitle">Abategiovanni e Paolo trascinano&nbsp;lo Sporting&nbsp;Villa Literno calcio a 5&nbsp;Ranucci: &ldquo;Bene in avanti, male la difesa&rdquo;</h2><div class="clear" style="text-align: justify">&nbsp;Continua con un altro risultato positivo il cammino della Spoting Villa Literno nel Girone D del Campionato di Serie D di Calcio a 5. La squadra di Futsal liternese conquista altri tre importantissimi punti, e questa volta a farne le spese &egrave; il Procida Futsal al termine di un incontro emozionante. La &ldquo;location&rdquo; &egrave; la Tendo Struttura di Via Carducci in Villa Literno, casa della Sporting, ed il pubblico &egrave; di quelli mai visti prima. Gli spalti sono gremiti di giovani curiosi di sapere se la prima vittoria della squadra &egrave; dovuta ad un colpo di fortuna oppure realmente le cose sono cambiate! Prima dell&rsquo;inizio i liternesi sembrano essere tesi, ansiosi per il debutto casalingo, ma di certo consapevoli di poter fare bene dopo l&rsquo;incoraggiante risultato di Bacoli. All&rsquo;inizio del match la Sporting subito dimostra di essere carica e dopo meno di un minuto mette a segno il gol del vantaggio con un azione personale del giovane Nicola Zaccariello (junior), che rapina una palla dai piedi del centrale procidano e dal limite dell&rsquo;aria di rigore la infila nel &ldquo;sette&rdquo;. Non trascorrono quindici primi ed i padroni di casa si ritrovano sotto di due goal; infatti gli isolani, sfruttando ripetute disattenzioni difensive, rifilano tre reti al portiere casertano. Tra il pubblico sembra regnare il pensiero di un falso allarme ed il malcontento tende ad emergere, ma immediatamente dopo la richiesta di &ldquo;time out&rdquo; dei gialloblu le cose si evolvono diversamente: una rete al volo di Paolo Biagio, su splendido assist di tacco di Zaccariello, e due tiri di potenza e precisione di Abategiovanni Rocco riportano la squadra i<img alt="" align="right" src="http://www.villaliterno.net/misc/news/Tammaro-Valerio-Ucciero-dirigente-Antonio-Ranucci-allenatore-Carlo-Diana-presidente.jpg" />n vantaggio con il risultato di 4 a 3. Prima del duplice fischio, che manda le squadre a rifocillarsi, c&rsquo;&egrave; il tempo per il Procida di ritrovare il pareggio. E&rsquo; proprio tra le mura degli spogliatoi che succede qualcosa di decisivo. Saranno le parole del mister Ranucci, sar&agrave; la rabbia per le quattro reti prese (sicuramente evitabili) o ancora la richiesta di vittoria dei tifosi, una cosa &egrave; certa, i liternesi entrano in campo con un unico obiettivo: i 3 punti. Il secondo parziale &egrave; tutt&rsquo;altra cosa! Prima Paolo poi Abategiovanni fanno si che la formazione casertana si porti a pi&ugrave; due dai procidani. La Sporting resta in vantaggio fino alla fine dell&rsquo;incontro, subisce altre due reti ma ne realizza altrettante con i soliti, ed immensi, esterni Paolo e Abategiovanni (quest&rsquo;ultimo festeggia il poker personale con una divertentissima esultanza). Il risultato resta al sicuro grazie al portiere Micillo, ormai diventato idolo della tifoseria, che abbassa la saracinesca su due tiri liberi degli avversari. Solo un errore arbitrale nega ai liternesi di portarsi a quota nove, infatti il giudice di gara ferma il gioco (ingiustamente) senza tener conto della regola del vantaggio concretizzatasi a seguito di un fallo subito. Risultato finale: Sporting Villa Literno 8, Procida Futsal 6. &lt;&lt;Questa volta &egrave; la fase offensiva a renderci giustizia a fronte di una mediocre prestazione in difesa: potevamo vincere con pi&ugrave; goal di scarto!&gt;&gt; &egrave; la dichiarazione del Mister Ranucci comunque contentissimo per il risultato. Tanta &egrave; la gioia per la squadra che sembra, ora, essersi riscattata dalla nomea di &ldquo;squadra materasso&rdquo; che aveva acquisito nel corso del campionato 2010/2011. Il capitano, Elia Sebastiano, precisa che la Sporting &egrave; una mina vagante che sar&agrave; ostile a tutte le squadre del girone, ma in particolare ci tiene a ringraziare il pubblico caloroso che sicuramente, afferma, ci ha dato le forzeper abbattere il Procida. Il nostro segreto? Umilt&agrave;, unione e sacrificio! Conclude Elia.</div><div class="entry"><p style="text-align: right"><strong>ANTONIO DIANA </strong><br /><strong>Ufficio Stampa Sporting Villa Literno.</strong></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 03:20:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Villa Literno: Sabato giornata dedicata al Telethon</title>
			<link>http://www.villaliterno.net//index.php?mod=news&amp;op=read&amp;id=it/1323496387</link>
			<description><![CDATA[<h2 style="text-align: center">SABATO GIORNATA DEDICATA A TELETHON</h2><p style="text-align: justify">Sabato 10 dicembre Villa Literno si dedica a Telethon, grazie all'associazione &quot;Non solo danza&quot;; in particolare grazie alle responsabili Mena&nbsp;Nucci, Nunzia Griffo e Antonella Griffo, che, con il patrocinio del Comune di Villa Literno, hanno organizzato una giornata dedicata alla raccolta di fondi per la ricerca. S<img align="right" style="width: 179px; height: 260px" alt="" src="http://villaliterno.net/misc/news/MANIFESTOTELETHON2011.jpg" />i comincia gi&agrave; di primo mattino, alle 9.30, presso la Sala Splendore di piazza Marconi, con la terza edizione del concorso didattico, artistico e scientifico sulla traccia &quot;Perch&eacute; sostieni Telethon&quot;. Prevista la partecipazione di numerosi istituti scolastici dell'agro aversano e del litorale, oltre ad associazioni, rappresentanti delle istituzioni e ospiti illustri. Oltre a Dino Carano, ideatore del progetto &ldquo;Uniti per la vita&rdquo;, e Giovanni Maione, in rappresentanza della Banca nazionale del lavoro, ci sar&agrave; Angelo Iossa, cantante e attore liternese, reduce dallo spettacolo &quot;C'era una volta Scugnizzi&quot;. Saranno presenti inoltre rappresentanti di numerosi istituti scolastici della zona: la Scuola media &quot;B. Croce&quot; e l'Istituto tecnico commerciale &quot;G. Carli&quot; di Casal di Principe; l&rsquo;Isis di Castel Volturno, la Scuola media &quot;G. Pascoli&quot; di Casapesenna, la Scuola dell&rsquo;infanzia &ldquo;Maria Pia di Savoia&rdquo;, la Scuola primaria &quot;E. P. De Fonseca&quot;, la Scuola primaria &ldquo;G. Rodari&rdquo;, la Scuola media &quot;L. Da Vinci&quot; di Villa Literno. Le varie scuole che interverranno, insieme all'associazione &quot;Non solo danza&quot;, riceveranno riconoscimenti per aver realizzato elaborati, frutto della creativit&agrave; dei propri allievi. La giornata di festa continuer&agrave; poi nel pomeriggio con una momento di intrattenimento a cura dei ragazzi della locale Azione Cattolica (14.30) e poi, a partire dalle 16, con una gara podistica organizzata dalla &quot;Run Lab&quot;. Alle 17.30 il sorteggio e le premiazioni del concorso di beneficenza &quot;Un ticket per Telethon&quot;. &quot;Questa iniziativa dedicata alla solidariet&agrave;, alla cultura e allo sport - dichiarano le tre organizzatrici - vedr&agrave; protagonista &quot;Villa Literno&quot;, in particolare i ragazzi e i giovani, che, avranno il compito di sensibilizzare la cittadinanza alla raccolta fondi per la ricerca e promuovere valori quali il rispetto, la generosit&agrave;, la responsabilit&agrave;, l'amicizia e l'accoglienza. Un ringraziamento va all'assessore Valerio Di Fraia per aver sostenuto l'iniziativa e a tutti gli enti e le associazioni che ci sono stati vicino, contribuendo a rendere pi&ugrave; ricco il programma della giornata: Protezione Civile Villa Literno, Croce Rossa Villa Literno, Ass. Podistica Run Lab, Azione Cattolica Ragazzi e il Gruppo del Rinnovamento nello Spirito&quot;.</p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 05:53:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VILLA LITERNO: 45 MINUTI PER VINCERE…</title>
			<link>http://www.villaliterno.net//index.php?mod=news&amp;op=read&amp;id=it/1322327311</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center"><span class="CelleDx"><span style="color: #365f91; font-size: 20pt">VILLA LITERNO: 45 MINUTI PER VINCERE&hellip;</span></span></p><div align="center"><strong><span style="color: #365f91; font-size: 16pt">VILLA LITERNO &ndash; VITULAZIO 3-1</span></strong></div><div>&nbsp;</div><div><font size="3"><strong><span style="color: black">A.S.D. VILLA LITERNO: </span></strong><span style="color: black">Pepe, Adaldo, Piscitelli, Diana, Sagliocchi, Raimondo, Imperatore (65&rsquo; De Martino), Russo, Palumbo, Nota (80&rsquo; Tavoletta).</span></font></div><div><font size="3"><strong><span style="color: black">A disp.: </span></strong><span style="color: black">Di Ronza, Diana F., Cerullo, Di Costanzo, Pellegrino.</span></font></div><div><font size="3"><strong><span style="color: black">All.:</span></strong><span style="color: black"> Cappiello.</span></font></div><div><span style="color: black"><font size="3"><strong>VITULAZIO :</strong></font></span><span style="color: black"><font size="3"> Iaccarino, Zannini, Cuccari, Di Rienzo, Stendardo, Antropoli, Aurilio (72&rsquo; Raimondo), Di Lillo (60&rsquo; D&rsquo;Alterio), Di Monaco (62&rsquo; Marino), Perillo, Filagrossi. </font></span></div><div><span style="color: black"><font size="3"><strong>A disp.:</strong> </font></span><span style="color: black"><font size="3">Pellecchia, Cuccari R., De Cristofaro, Vitolo.</font></span></div><div><span style="color: black"><font size="3"><strong>All.: </strong></font></span><span style="color: black"><font size="3">Ricciardi</font></span></div><div><font size="3"><strong><span style="color: black">Arbitro:</span></strong><span style="color: black"> Zollo Sez. A.I.A. Benevento.</span></font></div><div><font size="3"><strong><span style="color: black">Assistenti:</span></strong><span style="color: black"> </span><span style="color: black">Esposito &ndash; Giammarino.</span></font></div><div><font size="3"><strong><span style="color: black">Marcatori: </span></strong><span style="color: black">15&rsquo; Sagliocchi (VL), 29&rsquo; Filagrossi (VIT.), 35&rsquo; Nota (VL), 40&rsquo; Cangiano (VL).</span></font></div><div><font size="3"><strong><span style="color: black">Ammoniti: </span></strong><span style="color: black">Raimondo, Imperatore, Nota, Cuccari, Aurilio,<img alt="IL CANNONIERE NICOLA CANGIANO" align="right" width="300" height="450" src="http://www.villaliternocalcio.net/public/FilesUtenti/Image/ARTICOLI%20E%20FOTO%202012/CangianoNicola.jpg" /></span></font></div><div><font size="3"><strong><span style="color: black">Angoli: </span></strong><span style="color: black">3-3</span></font></div><div><font size="3"><strong><span style="color: black">Recupero:</span></strong><span style="color: black"> 1&deg; tempo 2 minuti - 2&deg; tempo 5 minuti.</span></font></div><div><font size="3"><strong><span style="color: black">Spettatori: </span></strong><span style="color: black">350 Circa.</span></font></div><div style="text-justify: inter-ideograph">&nbsp;</div><div style="text-justify: inter-ideograph" align="justify"><font size="2"><strong><span style="color: black"><font size="2">Villa Literno (Napolano Castrese): </font></span></strong><span style="color: black"><font size="2">Torna a splendere il sole al comunale dopo aver accumulato solo un punto nelle ultime quattro gare, a farne le spese e&rsquo; un ottimo Vitulazio ancora in fase di</font><font size="2"> rodaggio dall&rsquo;approdo del ds Filosa. La classica cronistoria della gara si apre al 15&rsquo; con Sagliocchi che calcia una punizione dal limite dell&rsquo;area e centra l&rsquo;angolino e porta in vantaggio il Villa, Al 30&rsquo; lo scenario si capovolge e Filagrossi su punizione replica la prodezza balistica di Sagliocchi e ristabilisce temporaneamente le sorti della gara. Al 33&rsquo; Filagrossi ancora su punizione indidia la porta difesa da Pepe che in affanno sbroglia l&rsquo;offensiva ospite. Ancora Sagliocchi ci mette del suo sul raddoppio liternese, punizione sul secondo palo Raimondo raccoglie e mette la sfera a centro area dov&rsquo;e&rsquo; appostato Nota che di testa in tuffo gonfia la rete vitulatina. Al 40&rsquo; il terzo gol lo realizza Cangiano che in slalom salta tutta la difesa ospite e da due passi supera l&rsquo;incolpevole Iaccarino che nulla puo&rsquo;nell&rsquo;occasione. Al 50&rsquo; Aurilio dalla linea di fondo prova la conclusione che termina su l&rsquo;esterno rete, quindici minuti dopo e&rsquo; ancora Sagliocchi su calcio piazzato che sfiora l&rsquo;angolino della porta difesa da Iaccarino. Ultimo brivido arriva al 77&rsquo; Palumbo crossa in area Diana irrompe e devia a rete con Iaccarino che devia in angolo. Ultimi dieci minuti giocati al risparmio di energie per entrambe le compagini tranne due contropiedi messi su da Cangiano ma con conclusioni poco fuori dai pali</font></span></font></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 17:08:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>COMUNICATO UFFICIALE DEL VILLA LITERNO CALCIO E DEL PRESIDENTE MUSTO.</title>
			<link>http://www.villaliterno.net//index.php?mod=news&amp;op=read&amp;id=it/1321610460</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center"><span style="font-size: x-large"><span class="CelleDx"><strong><span style="color: black">COMUNICATO UFFICIALE</span></strong></span></span></p><div align="justify"><span style="color: black"><font size="3">A seguito delle notizie diffuse in questi giorni dagli organi di stampa per l&rsquo;inchiesta che ha portato agli arresti l&rsquo;ex sindaco Fabozzi e per le notizie che riguardano l&rsquo; Asd Villa Literno ed il suo presidente Antonio Musto la societ&agrave; emana questo comunicato per chiarire la propria posizione e confidare nella piena fiducia delle istituzio<img align="right" width="300" height="237" alt="" src="http://villaliterno.net/misc/news/ANTONIOMUSTO.jpg" />ni e la trasparenza al rispetto della legalit&agrave;. I</font></span><span style="color: black"><font size="3">n merito alla sponsorizzazione di 10 mila euro da parte della ditta Malinconico si tratta di un regolarissimo contratto di pubblicit&agrave; con tanto di fattura ed accredito con bonifico bancario. La cifra e&rsquo; stata utilizzata per le normali attivit&agrave; della squadra. Anche il comune nell&rsquo;ultimo decennio ha elargito un contributo alla societ&agrave; per l&rsquo;attivit&agrave; associativa che esercitiamo sul territorio, anche quest&rsquo;anno i servizi sociali e l&rsquo;assessorato allo sport proseguono il loro impegno verso i minori a rischio in questo difficile contesto sociale, finanziando l&rsquo;avviamento allo sport dei minori appartenenti alle famiglie con reddito basso. Circa novanta ragazzi possono quest&rsquo;anno partecipare alla scuola calcio grazie al contributo elargito dal comune e parte dalla Asd Villa Literno. Un progetto fortemente voluto dall&rsquo; assessorato allo sport ed in pieno sposato dal sodalizio sportivo.</font></span></div><div align="justify"><strong><span style="color: black"><font size="3">Mentre su quando riportato nei giorni scorsi da &ldquo;Cronache di Caserta&rdquo; e attribuito al collaboratore di giustizia Gaetano Vassallo, il diretto interessato Antonio Musto intende replicare: &ldquo;Vassallo dichiara di ritenermi in grado di fornire appoggio al consesso delinquenziale dei Bidognetti&rdquo;, si tratta di sue personali supposizioni prive di qualunque fondamento. Non ho mai conosciuto questa persona ne avuto alcun rapporto di lavoro con lui. A dimostrazione di ci&ograve; non sono indagato in alcun modo in nessun procedimento giudiziario e mai ricevuto alcun avviso di garanzia, ne sulla mia persona e ne sulle mie attivit&agrave; commerciali dalle autorit&agrave; giudiziarie. </font></span></strong></div><div align="justify"><span style="color: black"><font size="3">La societ&agrave; ed il presidente, qualora si continuerebbe ad infangare le nostre iniziative si riserva di difendere per vie legali il nostro operato in piena trasparenza e nel rispetto della legalit&agrave;.</font></span></div><div align="justify">&nbsp;</div><div align="right"><strong><span style="color: black">UFFICIO STAMPA ASD VILLA LITERNO</span></strong></div><p align="right"><strong><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 11pt">NAPOLANO CASTRESE</span></strong></p><p align="right"><strong><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 11pt">E MUSTO ANTONIO</span></strong></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:01:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VILLA LITERNO: Allarme maltempo, allagata via Santa Maria a Cubito</title>
			<link>http://www.villaliterno.net//index.php?mod=news&amp;op=read&amp;id=it/1320603275</link>
